Celtniecības tehnika SDLG
Atrastie rezultāti: 264
līzingam
228
Vai nepieciešamas vairāk filtrēšanas iespēju?
Esiet informēts: abonējiet jaunus sludinājumusSaņemiet jaunākās reklāmas, kas pielāgotas jūsu vēlmēm
Celtniecības tehnika SDLG: tirgus pārskats
Tehniskās specifikācijas
| Moto stundu skaits, h | 30–6 000 |
| Dzinēja jauda, zs | 74–253 |
| Svars, kg | 4 999–21 800 |
| Celtspēja, kg | 305–6 000 |
| Darba dziļums, mm | 435–6 600 |
| Pagrieziena rādiuss, mm | 1 050–5 381 |
| Maksimālais ātrums, km/h | 15–51 |
| Cena, EUR | 16–183 558 |
| Gads | 2018–2026 |
T1 new listing page - Celtniecības tehnika SDLG