Komercauto CITROËN ātrumkārbas: manuālā, gaisa kondicionieris





2017 Citroen Berlingo 5 Passenger Van





Citroën Berlingo II 1.6 HDI MR`15 E5 2.2t Furgon (blaszak)





Citroën Jumpy 2.0 BlueHDI XL Club DC 5P. Airco/NAV/PDC
9 500EUR
- ≈ 11 029 USD





Citroën Spacetourer 1.5 BlueHDi 120 XL 9P. Bns. Airco/NAV/PDC
15 000EUR
- ≈ 17 415 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Roadcar Citroen
62 980EUR
Cena ar PVN
PVN 19%
- ≈ 73 122 USD





2020 Citroen Jumper Cargo Van





2022 Citroen Berlingo Cargo Van





2019 Citroen Berlingo 5 Passenger Van


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





2021 Citroen Jumper Cargo Van





2021 Citroen Berlingo Cargo Van





2019 Citroen Jumpy Cargo Van





CITROEN JUMPER REFRIGERATOR VAN -5*C LED LIGHTS AIR CONDITIONING 130HP
14 990EUR
Cena bez PVN
- ≈ 17 403 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





CITROEN JUMPER BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 165HP
12 990EUR
Cena bez PVN
- ≈ 15 081 USD
Pössl Citroen 140 PS
51 900EUR
Cena ar PVN
PVN 19%
- ≈ 60 257 USD





CITROEN JUMPER BOX DELIVERY VAN 6 SEATS AIR CONDITIONING 140HP
17 990EUR
Cena bez PVN
- ≈ 20 887 USD





Pössl Citroen 140 PS
51 900EUR
Cena ar PVN
PVN 19%
- ≈ 60 257 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.
Pössl Citroen 140 PS
51 900EUR
Cena ar PVN
PVN 19%
- ≈ 60 257 USD
Pössl Citroen 140 PS
51 900EUR
Cena ar PVN
PVN 19%
- ≈ 60 257 USD
Roadcar Citroen 140 PS
48 888EUR
Cena ar PVN
PVN 19%
- ≈ 56 760 USD





Pössl Citroen 140 PS
52 900EUR
Cena ar PVN
PVN 19%
- ≈ 61 419 USD
Komercauto CITROËN: tirgus pārskats
Galvenās iegādes vietas
Nīderlande (Piedāvājumi: 48), Vācija (Piedāvājumi: 30), Spānija (Piedāvājumi: 18), Polija (Piedāvājumi: 13), Ungārija (Piedāvājumi: 10)
Tehniskās specifikācijas
| Sēdekļu skaits | 2–9 |
| Kravnesība, kg | 650–1 570 |
| Pilna masa, kg | 1 940–3 500 |
| Dzinēja jauda, zs | 90–165 |
| Cena, EUR | 3 200–52 900 |
| Gads | 2013–2026 |
| Kilometrāža km | 10–314 000 |
| Reģistrācijas gads | 2011–2025 |
Cenas par Komercauto CITROËN
| Citroen Jumper 2.2 BlueHDi 165pk L4H2 Airco/Navi/Camera 05-2024 | izlaides gads: 2024, nobraukums: 71307 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 165 zs, kravnesība: 1430 kg | 20 450 EUR |
| CITROËN JUMPER L3H2 KLIMA EURO5 | izlaides gads: 2014, nobraukums: 364000 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 5, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 150 zs, kravnesība: 1325 kg, pilna masa: 3300 kg | 5 000 EUR |
| CITROEN JUMPER BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AIR CONDITIONING 165HP | izlaides gads: 2021, nobraukums: 149800 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 7, dzinēja jauda: 165 zs, kravnesība: 950 kg, pilna masa: 3500 kg | 19 990 EUR |
| Citroën Jumper 130pk L3H2 Unieke kms!! Airco Cruise A/C Towbar Cruise control | izlaides gads: 2019, nobraukums: 3406 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 130 zs, kravnesība: 1450 kg, pilna masa: 3500 kg | 16 800 EUR |
| Citroën Jumper 163pk L3H2 Airco Cruise Imperiaal Parkeersensoren 165PK Euro6 L3 Airco Cruise control | izlaides gads: 2018, nobraukums: 150415 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 163 zs, kravnesība: 1365 kg, pilna masa: 3500 kg | 10 850 EUR |
| Citroën Jumper 140pk L2H2 - Aire Acondicionado - Control de Crucero - Camara trasera - Sensores de Aparcamiento - Euro6 - L2 A/C Cruise control | izlaides gads: 2023, nobraukums: 100378 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 140 zs, kravnesība: 1470 kg, pilna masa: 3500 kg | 14 550 EUR |
| Citroën Jumper 33 L3H2 PROLINE HDi 130 | izlaides gads: 2016, nobraukums: 405000 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 5, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 131 zs, kravnesība: 1250 kg, pilna masa: 3300 kg | 2 850 EUR |
| Citroën Jumper Pritsche Klima 1-Hand | izlaides gads: 2020, nobraukums: 50988 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 140 zs, kravnesība: 1295 kg, pilna masa: 3300 kg | 15 000 EUR |
| Roadcar Citroen 140 PS | Jauns, izlaides gads: 2025, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 4, dzinēja jauda: 140 zs, kravnesība: 890 kg | 48 888 EUR |
| Peugeot Partner (Citroen Berlingo) 1.2 PureTech 110 pk BENZINE Airco/ Cruise/ DAB | izlaides gads: 2023, nobraukums: 20596 km, degvielas veids: benzīns, sēdekļu skaits: 2, dzinēja jauda: 111 zs, kravnesība: 650 kg, pilna masa: 1940 kg | 15 444 EUR |



