Komercauto no Nīderlande 2017 Gads, 2-ass





Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI Euro 6 - Bouwjaar 2017 - Gesloten bestelwagen - DSG 7 - L2-H1 - Achterklep - 18 Inch velgen - Trekvermogen 2500 kg
13 950EUR
Cena bez PVN
- ≈ 16 375 USD





DAF CF 250 M3EN3
16 800EUR
Cena bez PVN
- ≈ 19 721 USD





Volkswagen Transporter 2.0 TDI
8 950EUR
Cena bez PVN
- ≈ 10 506 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 Bakwagen Deuren!
15 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 18 665 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S16 Automaat Laadklep 160PK Bakwagen Airco Cruise Euro6 Meubelbak Koffer Airco Cruise control
17 800EUR
Cena bez PVN
- ≈ 20 895 USD





Renault Master 2.3
18 940EUR
Cena bez PVN
- ≈ 22 233 USD





Volkswagen Transporter 2.0 TDI Airco, 3 seats, APK tot 06/06/2026
8 990EUR
Cena bez PVN
- ≈ 10 553 USD





Opel Vivaro
9 950EUR
Cena bez PVN
- ≈ 11 680 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Mercedes-Benz Sprinter 213 ac 9-pers EURO6
16 950EUR
Cena bez PVN
- ≈ 19 897 USD





Citroën Berlingo 1.6 BHDI 100 4X4
9 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 11 621 USD





Iveco Daily 70C18 ac automaat EURO6
17 950EUR
Cena bez PVN
- ≈ 21 071 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat Laadklep 160PK Bakwagen Airco Cruise Euro6 Meubelbak Koffer A/C Cruise control
17 800EUR
Cena bez PVN
- ≈ 20 895 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Renault Master 130pk Bakwagen Achterdeuren Citybox Airco APK 12-2026 Euro6 Meubelbak Koffer A/C
12 700EUR
Cena bez PVN
- ≈ 14 908 USD





Renault Master 130pk Bakwagen Achterdeuren Citybox Airco APK 12-2026 Euro6 Meubelbak Koffer Airco
12 700EUR
Cena bez PVN
- ≈ 14 908 USD





Mercedes-Benz Sprinter 213 ac 9-pers EURO6
16 950EUR
Cena bez PVN
- ≈ 19 897 USD





Volkswagen Crafter 35 2.0
11 950EUR
Cena bez PVN
- ≈ 14 028 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter 310 L3H2 Maxi Automaat!
11 750EUR
Cena bez PVN
- ≈ 13 793 USD





Renault Trafic 1.6 DCI L2H1 Airco Imperiaal
9 950EUR
Cena bez PVN
- ≈ 11 680 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 L2H2 Dubbele Cabine!
15 600EUR
Cena bez PVN
- ≈ 18 312 USD





Mercedes-Benz Vito Mercedes Vito 111 CDI L2H1 | 2017 | NL auto | 1e eigenaar | Euro 6
7 400EUR
Cena bez PVN
- ≈ 8 686 USD
Cenas par Komercauto
| Iveco Daily 35S16 Automaat Laadklep 160PK Bakwagen Airco Cruise Euro6 Meubelbak Koffer A/C Cruise control | izlaides gads: 2017, nobraukums: 176979 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 155 zs, kravnesība: 925 kg, pilna masa: 3500 kg | 17 800 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 Wp-inrichting ! | izlaides gads: 2017, nobraukums: 278179 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 2, dzinēja jauda: 143 zs, kravnesība: 1274 kg, pilna masa: 3500 kg | 11 850 EUR |
| Renault Master 130pk Bakwagen Achterdeuren Citybox Airco APK 12-2026 Euro6 Meubelbak Koffer A/C | izlaides gads: 2017, nobraukums: 210957 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 130 zs, kravnesība: 1100 kg, pilna masa: 3500 kg | 12 700 EUR |
| Volkswagen Crafter 2.0 L3 Open Laadbak LED | izlaides gads: 2017, nobraukums: 183846 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 177 zs, kravnesība: 1015 kg, pilna masa: 3500 kg | 21 900 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat Laadklep 160PK Bakwagen Airco Cruise Euro6 Meubelbak Koffer Airco Cruise control | izlaides gads: 2017, nobraukums: 176979 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 155 zs, kravnesība: 925 kg, pilna masa: 3500 kg | 17 800 EUR |
| Volkswagen Transporter 2.0 TDI Airco, 3 seats, APK tot 06/06/2026 | izlaides gads: 2017, nobraukums: 141196 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 84 zs, kravnesība: 808 kg, pilna masa: 2600 kg | 8 990 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 213 ac 9-pers EURO6 | izlaides gads: 2017, nobraukums: 325717 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 9, dzinēja jauda: 143 zs, kravnesība: 1086 kg, pilna masa: 3500 kg | 16 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 213 ac 9-pers EURO6 | izlaides gads: 2017, nobraukums: 325035 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 9, dzinēja jauda: 143 zs, kravnesība: 1086 kg, pilna masa: 3500 kg | 16 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI Dubbellucht L2H2 Trekhaak Navi Airco Cruise Parkeersensoren Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control | izlaides gads: 2017, nobraukums: 162046 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 163 zs, kravnesība: 1837 kg, pilna masa: 5000 kg | 17 850 EUR |
| Mercedes-Benz V-Klasse V 250 D Dubbele Cabine AMG Euro 6 Elektrische deuren | izlaides gads: 2017, nobraukums: 249510 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 4, dzinēja jauda: 190 zs, kravnesība: 785 kg, pilna masa: 3100 kg | 29 950 EUR |



