Lietots Komercauto 2026 Gads no Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Bytom pārdošana - Truck1 Latvija

Komercauto no Polija
no Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Bytom, 2026 Gads

Atrastie rezultāti: 5
līzingam
Vai nepieciešamas vairāk filtrēšanas iespēju?
Šķirot pēc
Šķirot pēc
Atbilstības
Datuma: jaunākie
Datuma: vecākie
Cenas: zemākā
Cenas: augstākā
Gada: jaunākie
Gada: vecākie
Markas, modeļa
Šķirot pēc
Šķirot pēc
Atbilstības
Datuma: jaunākie
Datuma: vecākie
Cenas: zemākā
Cenas: augstākā
Gada: jaunākie
Gada: vecākie
Markas, modeļa
Polija
Śląskie
2026
Renault Master | Chłodnia -20/+20°C | ThermoKing V 400 | Freezer Box | Tiefkühlkoffer - Komercauto refrižerators: foto 1
Renault Master | Chłodnia -20/+20°C | ThermoKing V 400 | Freezer Box | Tiefkühlkoffer - Komercauto refrižerators: foto 2
Renault Master | Chłodnia -20/+20°C | ThermoKing V 400 | Freezer Box | Tiefkühlkoffer - Komercauto refrižerators: foto 3
Renault Master | Chłodnia -20/+20°C | ThermoKing V 400 | Freezer Box | Tiefkühlkoffer - Komercauto refrižerators: foto 4
Renault Master | Chłodnia -20/+20°C | ThermoKing V 400 | Freezer Box | Tiefkühlkoffer - Komercauto refrižerators: foto 5
Skatīt visus fotoattēlus (39)

Renault Master | Chłodnia -20/+20°C | ThermoKing V 400 | Freezer Box | Tiefkühlkoffer

Komercauto refrižerators
Jauns20261 kmdīzelisEuro 6Sēdekļu skaits: 3170 zsPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Cena saskaņā ar pieprasījumu
Jauns20261 kmdīzelisEuro 6Sēdekļu skaits: 3170 zsPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Forma saziņai
Renault Master | Kontener | Winda B.A.R 750kg | XL Aero | Box Van | Tail Lift | Koffer | Ladebordwand - Furgons ar slēgtā virsbūve: foto 1
Renault Master | Kontener | Winda B.A.R 750kg | XL Aero | Box Van | Tail Lift | Koffer | Ladebordwand - Furgons ar slēgtā virsbūve: foto 2
Renault Master | Kontener | Winda B.A.R 750kg | XL Aero | Box Van | Tail Lift | Koffer | Ladebordwand - Furgons ar slēgtā virsbūve: foto 3
Renault Master | Kontener | Winda B.A.R 750kg | XL Aero | Box Van | Tail Lift | Koffer | Ladebordwand - Furgons ar slēgtā virsbūve: foto 4
Renault Master | Kontener | Winda B.A.R 750kg | XL Aero | Box Van | Tail Lift | Koffer | Ladebordwand - Furgons ar slēgtā virsbūve: foto 5
Skatīt visus fotoattēlus (27)

Renault Master | Kontener | Winda B.A.R 750kg | XL Aero | Box Van | Tail Lift | Koffer | Ladebordwand

Furgons ar slēgtā virsbūve
Jauns2026dīzelisEuro 6170 zsPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Cena saskaņā ar pieprasījumu
Jauns2026dīzelisEuro 6170 zsPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Forma saziņai
Renault Master | Izoterma | ThermoKing V 200 | Isothermkoffer | Isothermal Box | 0/+6°C - Komercauto refrižerators: foto 1
Renault Master | Izoterma | ThermoKing V 200 | Isothermkoffer | Isothermal Box | 0/+6°C - Komercauto refrižerators: foto 2
Renault Master | Izoterma | ThermoKing V 200 | Isothermkoffer | Isothermal Box | 0/+6°C - Komercauto refrižerators: foto 3
Renault Master | Izoterma | ThermoKing V 200 | Isothermkoffer | Isothermal Box | 0/+6°C - Komercauto refrižerators: foto 4
Renault Master | Izoterma | ThermoKing V 200 | Isothermkoffer | Isothermal Box | 0/+6°C - Komercauto refrižerators: foto 5
Skatīt visus fotoattēlus (50)

Renault Master | Izoterma | ThermoKing V 200 | Isothermkoffer | Isothermal Box | 0/+6°C

Komercauto refrižerators
Jauns20261 kmdīzelisEuro 6170 zsPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Cena saskaņā ar pieprasījumu
Jauns20261 kmdīzelisEuro 6170 zsPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Forma saziņai
Renault Master | Plandeka | Winda B.A.R 750kg | Burtofirana | Curtain Side | Plane & Spriegel | Ladebordwand | Tail Lift - Furgons ar tentu: foto 1
Renault Master | Plandeka | Winda B.A.R 750kg | Burtofirana | Curtain Side | Plane & Spriegel | Ladebordwand | Tail Lift - Furgons ar tentu: foto 2
Renault Master | Plandeka | Winda B.A.R 750kg | Burtofirana | Curtain Side | Plane & Spriegel | Ladebordwand | Tail Lift - Furgons ar tentu: foto 3
Renault Master | Plandeka | Winda B.A.R 750kg | Burtofirana | Curtain Side | Plane & Spriegel | Ladebordwand | Tail Lift - Furgons ar tentu: foto 4
Renault Master | Plandeka | Winda B.A.R 750kg | Burtofirana | Curtain Side | Plane & Spriegel | Ladebordwand | Tail Lift - Furgons ar tentu: foto 5
Skatīt visus fotoattēlus (24)

Renault Master | Plandeka | Winda B.A.R 750kg | Burtofirana | Curtain Side | Plane & Spriegel | Ladebordwand | Tail Lift

Furgons ar tentu
Jauns20261 kmdīzelisEuro 6Sēdekļu skaits: 3170 zsPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Cena saskaņā ar pieprasījumu
Jauns20261 kmdīzelisEuro 6Sēdekļu skaits: 3170 zsPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Forma saziņai
RENAULT L3 10EP | New 2026 | Open Platform / Skrzynia otwarta / Pritsche - Automašīna ar kravas platformu: foto 1
RENAULT L3 10EP | New 2026 | Open Platform / Skrzynia otwarta / Pritsche - Automašīna ar kravas platformu: foto 2
RENAULT L3 10EP | New 2026 | Open Platform / Skrzynia otwarta / Pritsche - Automašīna ar kravas platformu: foto 3
RENAULT L3 10EP | New 2026 | Open Platform / Skrzynia otwarta / Pritsche - Automašīna ar kravas platformu: foto 4
RENAULT L3 10EP | New 2026 | Open Platform / Skrzynia otwarta / Pritsche - Automašīna ar kravas platformu: foto 5
Skatīt visus fotoattēlus (7)

RENAULT L3 10EP | New 2026 | Open Platform / Skrzynia otwarta / Pritsche

Automašīna ar kravas platformu
Jauns20261 kmPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Cena saskaņā ar pieprasījumu
Jauns20261 kmPilna masa: 3500 kg
Jauns
Polija, Bytom
Forma saziņai
T1 new listing page - Komercauto no Polija
Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai un savu personas datu apstrādei. Uzzināt vairāk