Kravas automašīna ar slēgto virsbūvi DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. no Nīderlande līzings, ID: 10250958

DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzings

DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu

Publicēts: 14d.

Publicēts: 14d.

DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 1
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 2
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 3
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 4
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 5
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 6
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 7
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 8
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 9
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 10
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 11
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 12
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 13
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 14
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 15
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 16
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 17
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 18
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 19
DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen. līzingu DAF LF 210 LF210.14. EURO6. 2021.288dkm. 810x248x230. 5797kg Laadvermogen.: foto 20
Ask for all available pictures

Publicēts: 14d.

Aprēķini līzinga maksājumu
Pirmā iemaksa
10%
20%
30%
40%
50%
Līzinga termiņš, mēneši
12
24
36
48
60
Procentu likme: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
39 900EUR/mēnesī*
Sākumcena 39 900 EUR. Cena bez PVN
* Aptuvenais aprēķins.
Marka

Atsauces numurs

33BRN4
Izlaides gads

2021
Nobraukums

288631 km
Stāvoklis

labs
Pirmās reģistrācijas datums

07.05.2021
Neto svars

8203 kg
Pilna masa

14000 kg
Kravnesība

5797 kg
Garums

10160 mm
Platums

2550 mm
Augstums

2830 mm
Atrašanās vieta

Netherlands, Bagijnhof 10 4264 AZ, Veen, The Netherlands
Dzinējs/transmisija
emisijas klase

degvielas veidi

dzinēja tilpums

4500 cc
cilindru motora

4
dzinēja jauda

213 zs
ātrumkārbas

transmisija

Automatikgetriebe
Šasija/piekare
riteņu formula

asu skaits

2-ass
asu marka

Hankook: 1 MICHELIN: 2
riteņu bāze

5900 mm
priekšējās riepas

265/70R19,5, 20%
aizmugurējās riepas

265/70R19,5, 30%
Virsbūve
iekraušanas garums

8060 mm
iekraušanas platums

2480 mm
iekraušanas augstums

2300 mm
Kabīne/salons
kabīnes veids

guļamā
Papildaprīkojumi
kravas lifts

Ladebordwand: Dhollandia, Heckklappe, 2500 kg
Vairāk informācijas

General information

Cab: sleep

Drivetrain

AdBlue system: Yes

Functional

Height of cargo floor: 100 cm

Maintenance, history and condition

APK (MOT): tested until 05/2026

Technical condition: average

Visual appearance: average

Other information

Cargo space outer length: 806 cm

Cargo space outer width: 248 cm

Cargo space outer height: 230 cm

Additional information

Please contact Martin Vos Vos (+31630969548, info@martinvosbakwagens.nl), Martin Martin Vos (+31416691809, info@martinvosbakwagens.nl) or Martin Vos (+31630969548, info@martinvosbakwagens.nl) for more information

Pieprasīt līzinga piedāvājumu

Šis izplatītājs pieņem līzinga pieprasījumus tikai no Vācijas. Tāpēc ievadiet vācu tālruņa numuru. Citā valstī reģistrētu numuru ievadīt nav iespējams.

The administrator of personal data submitted in the above form is AMARON FZCO, Registration Number DSO-FZCO-40745, with its registered office at 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubai, UAE. E-mail contact: info@truck1.eu.
Personal data are processed for the purpose of handling the inquiry submitted via the form. Depending on the user’s location, the processing of data is carried out in accordance with:
• Article 6(1)(f) of the GDPR – for users located in the European Economic Area (EEA), where processing is based on our legitimate interest in responding to inquiries;
• Applicable data protection laws of the United Arab Emirates or other relevant jurisdictions – for users outside the EEA.
Each user has the right to request access to their personal data, rectification, erasure (where justified), restriction of processing, and objection to processing. Users in the EEA also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority. More information on how we process personal data can be found in our Privacy Policy available on the website.

Aprēķini līzinga maksājumu
Pirmā iemaksa
10%
20%
30%
40%
50%
Līzinga termiņš, mēneši
12
24
36
48
60
Procentu likme: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
39 900EUR/mēnesī*
Sākumcena 39 900 EUR. Cena bez PVN
* Aptuvenais aprēķins.
Noklikšķinot uz jebkuras šajā vietnē pieejamās saites, jūs apstiprināt savu piekrišanu un atļauju apstrādāt savus personas datus, tostarp izmantot sīkfailus un citas tehnoloģijas. Tas ir paredzēts, lai uzlabotu un personalizētu jūsu pieredzi šajā tīmekļa vietnē, mūsu citās vietnēs un trešo pušu tīmekļa vietnēs, kas strādā ar mums. Mūsu partneri uzņēmumi var arī saglabāt sīkfailus jūsu ierīcē vai izmantot līdzīgas tehnoloģijas, lai savāktu un apstrādātu personas informāciju. Uzziniet vairāk par to, kā apstrādājam jūsu personisko informāciju.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Truck
t1 test unit - leasing - HANDELSONDERNEMING MARTIN VOS V.O.F.