IVECO Daily 35-8 pārdošana





IVECO DAILY 35S14A8
9 000EUR
Cena bez PVN
- ≈ 10 246 USD





Iveco Daily 35C16A8V
24 500EUR
- ≈ 27 893 USD





Iveco Daily 35C16A8V
26 500EUR
- ≈ 30 169 USD





Iveco Daily 35C16A8V
25 500EUR
- ≈ 29 031 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Iveco Daily 35C16A8V
25 500EUR
- ≈ 29 031 USD





IVECO Daily 35 S 16A8 D
35 700EUR
Cena bez PVN
- ≈ 40 644 USD





IVECO Daily 35S18HA8/P
57 800EUR
Cena bez PVN
- ≈ 65 804 USD




IVECO IVECO DAILY 35S18HA8
44 410EUR
Cena bez PVN
- ≈ 50 560 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 35S14A8D / Doka
41 000EUR
Cena bez PVN
- ≈ 46 678 USD





Iveco Daily 35S16A8 umpikori
72 000EUR
- ≈ 81 971 USD





IVECO Daily 35S16A8V
25 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 29 486 USD





IVECO Daily 35S16V A8
24 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 28 348 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience




IVECO Daily 35S18H A8
38 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 44 287 USD





Iveco Daily 35S18A8 umpikori paku





Iveco DAILY 35C21H A8 V





IVECO DAILY 35C21 3.0 A8 - 3750
38 000EUR
Cena bez PVN
- ≈ 43 262 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 35S16 A8 *Standkühlung*Kamera*Automatik*
53 890EUR
Cena bez PVN
- ≈ 61 353 USD





Iveco Daily 35S14 8g HiMatic LBW Mod 2025
47 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 54 533 USD





IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2
34 267EUR
Cena bez PVN
- ≈ 39 012 USD





IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2
34 267EUR
Cena bez PVN
- ≈ 39 012 USD
IVECO Daily 35-8 pārdošana: tirgus pārskats
Populārākie modeļi
Galvenās iegādes vietas
Vācija (Piedāvājumi: 64), Polija (Piedāvājumi: 23), Portugāle (Piedāvājumi: 4), Austrija (Piedāvājumi: 3), Horvātija (Piedāvājumi: 3)
Tehniskās specifikācijas
| Sēdekļu skaits | 1–7 |
| Kravnesība, kg | 750–1 320 |
| Pilna masa, kg | 3 500–3 500 |
| Dzinēja jauda, zs | 135–207 |
| Cena, EUR | 14 980–57 800 |
| Gads | 2016–2026 |
| Kilometrāža km | 7–415 957 |
| Reģistrācijas gads | 2016–2026 |
Cenas par Komercauto IVECO
| Iveco 35S14 A8 CNG Koffer *3-Sitze*Klima*Automatik* | izlaides gads: 2023, nobraukums: 43900 km, dzinēja jauda: 136 zs, pilna masa: 3500 kg | 21 890 EUR |
| IVECO Daily 35S18HA8/P | Jauns, izlaides gads: 2025, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 180 zs, kravnesība: 1135 kg | 57 800 EUR |
| Iveco Daily 35S18 HA8 *R3.520mm*Automatik*Kamera*ACC* | izlaides gads: 2026, nobraukums: 350 km, dzinēja jauda: 175 zs, pilna masa: 3500 kg | 38 890 EUR |
| IVECO DAILY 35S16 CONNECT BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS AUTOMATIC TRANSMISSION HI-MATIC AIR CONDITIONING 160HP | izlaides gads: 2021, nobraukums: 152000 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 160 zs, kravnesība: 840 kg, pilna masa: 3500 kg | 27 590 EUR |
| IVECO DAILY 35S16 STAKE BODY 8 PALLETS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AUTOMATIC TRANSMISSION HI-MATIC AIR CONDITIONING 160HP | izlaides gads: 2019, nobraukums: 176400 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 160 zs, kravnesība: 1240 kg, pilna masa: 3500 kg | 20 990 EUR |
| Iveco Daily 35S16 H 3.0L A8 *Automatik*AHK*7-Sitze* | Jauns, nobraukums: 50 km, dzinēja jauda: 160 zs, pilna masa: 3500 kg | 35 890 EUR |
| Iveco Daily 35C21 HA8 3.0L DoKa *Automatik*R3.450mm* | Jauns, nobraukums: 50 km, dzinēja jauda: 207 zs | 41 890 EUR |
| Iveco Daily 35S16 A8 *Standkühlung*Kamera*Automatik* | Jauns, nobraukums: 300 km, dzinēja jauda: 156 zs, pilna masa: 3500 kg | 53 890 EUR |
| IVECO Daily 35S14 A8V, AHK, Klima, Tempomat, Werkstattausrüstung | izlaides gads: 2022, nobraukums: 22680 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 135 zs, kravnesība: 1144 kg, pilna masa: 3500 kg | 23 990 EUR |
| IVECO Daily 35S18 A8V/P Maxi Kasten, Klima, Luft, Tempomat | izlaides gads: 2022, nobraukums: 227646 km, degvielas veids: dīzelis, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 179 zs, kravnesība: 975 kg, pilna masa: 3500 kg | 20 990 EUR |




