Iveco L2H2 pārdošana





Iveco Daily 35S16V 2.3 155 pk Aut. L4H2 Gev.Stoel/ 3.5t Trekverm./ 270Gr.deuren/ Carplay/ Camera/ Climate/ Cruise
17 444EUR
Cena bez PVN
- ≈ 20 124 USD





IVECO 60C17 / L2H2 / crane
14 500EUR
Cena bez PVN
- ≈ 16 728 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Automaat
24 450EUR
Cena bez PVN
- ≈ 28 206 USD





Iveco Daily 50C15 L2H2 Dubbel Lucht
6 450EUR
Cena bez PVN
- ≈ 7 441 USD






Iveco Daily 35C14 L2H2 Dubbellucht AC!
25 850EUR
Cena bez PVN
- ≈ 29 822 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Iveco 35S15 Daily 35S15 - L2H2 - 2.3L - Euro 5 - Airco -
8 950EUR
Cena bez PVN
- ≈ 10 325 USD





Iveco Daily 35S18 Neu! 3.0L Automatik,L2H2 180PS ACC Klima Tempomat Kamera Parkensensoren CarPlay Sitzheizung 3,5t Anhängelast Euro6 L2 A/C
33 650EUR
Cena bez PVN
- ≈ 38 820 USD





Iveco Daily 35S18 Neu! 3.0L Automatik,L2H2 180PS ACC Klima Tempomat Kamera Parkensensoren CarPlay Sitzheizung 3,5t Anhängelast Euro6 L2 A/C
33 750EUR
Cena bez PVN
- ≈ 38 936 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Automaat Euro6!
18 850EUR
Cena bez PVN
- ≈ 21 746 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35S14 L2H2 Automaat Euro6
18 850EUR
Cena bez PVN
- ≈ 21 746 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Automaat Euro6!
18 850EUR
Cena bez PVN
- ≈ 21 746 USD





IVECO Daily 35S14 Furgon L2H2 New Model
13 400EUR
Cena bez PVN
- ≈ 15 459 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Airco Euro6
21 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 25 265 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 3.0/L5/H2/NEUWAGEN/AHK/ 2x STÜCK
37 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 43 723 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 3.5t-Trekhaak!
22 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 26 418 USD





Iveco Daily 35S18 L2H2 3.0Ltr Automaat
27 750EUR
Cena bez PVN
- ≈ 32 014 USD





Iveco Daily 2.3 130KM L2H2 Hi-matic Bezwypadkowy Niski przebieg Super Stan
10 323EUR
- ≈ 11 909 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise 3.5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cruise control
18 400EUR
Cena bez PVN
- ≈ 21 227 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cruise control
18 800EUR
Cena bez PVN
- ≈ 21 688 USD





Iveco Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cruise control
19 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 22 957 USD





Iveco Daily 35S12 L2H2 - Capacidad de remolque de 3,5 ton - Camara trasera - Euro 6 - L2
12 600EUR
Cena bez PVN
- ≈ 14 536 USD
Iveco L2H2 pārdošana: tirgus pārskats
Populārākie modeļi
Galvenās iegādes vietas
Nīderlande (Piedāvājumi: 214), Vācija (Piedāvājumi: 53), Austrija (Piedāvājumi: 33), Spānija (Piedāvājumi: 30), Polija (Piedāvājumi: 7)
Tehniskās specifikācijas
| Sēdekļu skaits | 3–4 |
| Kravnesība, kg | 873–1 400 |
| Pilna masa, kg | 3 500–3 500 |
| Dzinēja jauda, zs | 136–210 |
| Cena, EUR | 13 400–48 350 |
| Gads | 2017–2026 |
| Kilometrāža km | 1–216 499 |
| Reģistrācijas gads | 2019–2026 |
Cenas par Komercauto IVECO
| Iveco Daily 35S16 Automaat L2H2 Airco Cruise 3,5t Trekgewicht 160PK Euro6 L2 Airco Cruise control | izlaides gads: 2019, nobraukums: 95516 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 2, dzinēja jauda: 155 zs, pilna masa: 3500 kg | 16 600 EUR |
| Iveco Daily 35C18 3.0L Automaat Foodtruck L2H2 3,5t Trekhaak Airco Cruise Camera Euro6 L2 Verkoopwagen Marktwagen A/C Towbar Cruise control | izlaides gads: 2019, nobraukums: 187357 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 180 zs, kravnesība: 613 kg, pilna masa: 3500 kg | 17 900 EUR |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automaat L2H2 210PK ACC LED Airco Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming LM Velgen 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 | izlaides gads: 2026, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 210 zs, kravnesība: 1144 kg, pilna masa: 3500 kg | 36 750 EUR |
| Iveco Daily 35S14 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control | izlaides gads: 2021, nobraukums: 243417 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 2, dzinēja jauda: 140 zs, kravnesība: 1115 kg, pilna masa: 3500 kg | 15 700 EUR |
| Iveco Daily 3.0/L5/H2/NEUWAGEN/AHK/ 2x STÜCK | izlaides gads: 2025, nobraukums: 10 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 160 zs, pilna masa: 3500 kg | 37 900 EUR |
| Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Automaat | izlaides gads: 2023, nobraukums: 69983 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 156 zs, kravnesība: 1166 kg, pilna masa: 3500 kg | 25 900 EUR |
| Iveco Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise 3.5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Cruise control | izlaides gads: 2022, nobraukums: 116731 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 140 zs, pilna masa: 3500 kg | 18 400 EUR |
| Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Airco | izlaides gads: 2024, nobraukums: 57382 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 156 zs, kravnesība: 1191 kg, pilna masa: 3500 kg | 23 900 EUR |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automaat L2H2 210PK ACC LED Airco Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming LM Velgen 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 | izlaides gads: 2026, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 210 zs, kravnesība: 1144 kg, pilna masa: 3500 kg | 36 750 EUR |
| Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat 180PK L2H2 ACC LED Airco Cruise Camera CarPlay Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L2 Airco Trekhaak | Jauns, izlaides gads: 2026, nobraukums: 17 km, degvielas veidi: dīzeļdegviela, emisijas klase: Euro 6, sēdekļu skaits: 3, dzinēja jauda: 180 zs, pilna masa: 3500 kg | 33 800 EUR |



