Vilcēji DAF XG 2023 Gads





DAF XG 480 EURO 6e, Standairco
39 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 46 189 USD





DAF XG 480 4X2 2xTanks ACC Standklima
58 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 68 184 USD





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks ACC Standklima
58 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 68 184 USD





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks ACC Standklima
60 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 70 500 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XG 480 4X2 2x Tanks ACC Standklima
56 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 65 869 USD





DAF XG 480 4X2 2xTanks ACC Standklima
56 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 65 869 USD





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks ACC Standklima
59 400EUR
Cena bez PVN
- ≈ 68 763 USD





DAF XG 480 4X2 2xTanks 80%Tyres ACC Standklima
57 400EUR
Cena bez PVN
- ≈ 66 448 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks Standklima ACC
58 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 68 184 USD
DAF XG 530





DAF XG 480 4X2 ACC Standklima
41 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 48 505 USD





DAF XG 480
37 300EUR
- ≈ 43 179 USD





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks 80%Tyres ACC Standklima
61 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 71 657 USD





DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks Standklima
55 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 64 712 USD





DAF XG 480 SSC Mega
43 000EUR
Cena bez PVN
- ≈ 49 778 USD





DAF XG 480 4X2 2x Tanks Standklima ACC Alcoa's 70% Tyres!
49 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 57 766 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XG 480 INTARDER 2X TANKS
52 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 61 239 USD






DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 63 554 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 63 554 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PVN
- ≈ 63 554 USD
Vilcēji DAF XG: tirgus pārskats
Galvenās iegādes vietas
Nīderlande (Piedāvājumi: 24), Beļģija (Piedāvājumi: 15), Austrija (Piedāvājumi: 10), Vācija (Piedāvājumi: 7), Lietuva (Piedāvājumi: 5)
Tehniskās specifikācijas
| Kravnesība, kg | 9 864–35 814 |
| Pilna masa, kg | 18 000–44 000 |
| Dzinēja jauda, zs | 476–483 |
| Cena, EUR | 39 900–61 900 |
| Gads | 2023–2023 |
| Kilometrāža km | 224 058–624 802 |
| Reģistrācijas gads | 2023–2024 |
Cenas par Vilcēji DAF XG
| DAF XG 480 | izlaides gads: 2023, nobraukums: 527192 km, riteņu formula: 4x2, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 483 zs, kravnesība: 35814 kg, pilna masa: 44000 kg | 44 950 EUR |
| DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks 80%Tyres ACC Standklima | izlaides gads: 2023, nobraukums: 224058 km, riteņu formula: 4x2, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 480 zs, kravnesība: 11219 kg, pilna masa: 19500 kg | 61 900 EUR |
| DAF XG 480 4X2 2x Tank ACC Alcoa | izlaides gads: 2023, nobraukums: 348168 km, riteņu formula: 4x2, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 480 zs, pilna masa: 19500 kg | 52 900 EUR |
| DAF XG 480 4X2 2x Tanks Standklima ACC Alcoa's | izlaides gads: 2023, nobraukums: 334555 km, riteņu formula: 4x2, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 480 zs, pilna masa: 19500 kg | 53 900 EUR |
| DAF XG 480 | izlaides gads: 2023, nobraukums: 449323 km, riteņu formula: 4x2, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 480 zs | 54 900 EUR |
| DAF XG 480 4X2 Retarder 2x Tanks Standklima ACC | izlaides gads: 2023, nobraukums: 235411 km, riteņu formula: 4x2, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 480 zs, pilna masa: 19500 kg | 61 900 EUR |
| DAF XG 480 4X2 Retarder 2xTanks ACC Standklima | izlaides gads: 2023, nobraukums: 238926 km, riteņu formula: 4x2, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 480 zs, kravnesība: 11159 kg, pilna masa: 19500 kg | 60 900 EUR |
| DAF XG 480 4X2 2xTanks ACC Standklima | izlaides gads: 2023, nobraukums: 281941 km, riteņu formula: 4x2, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 480 zs, pilna masa: 19500 kg | 58 900 EUR |
| DAF XG 480 4X2 2x Tanks Standklima ACC Alcoa's 70% Tyres! | izlaides gads: 2023, nobraukums: 464970 km, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 480 zs, pilna masa: 19500 kg | 49 900 EUR |
| DAF XG480 | izlaides gads: 2023, nobraukums: 400000 km, riteņu formula: 4x2, emisijas klase: Euro 6, dzinēja jauda: 480 zs | 41 000 EUR |







